Introductio:
SC300MP, instrumentum portatile multiparametricum, principium mensurae moderatoris principalis cum sensoribus digitalibus coniunctum adhibet. Facile est "plug-and-play" et multo simplicius operari et efficacius quam instrumenta detectionis traditionalia quae reagentia adhibent. Idoneus est variis condicionibus, ut lacubus, fluminibus, et cloacis.
Moderator a batteria lithii magnae capacitatis potentiam accipit, quae longiorem tempus exspectationis et usus praebet. Problema interruptionum electricitatis minuit. Corpus principale secundum ergonomiam designatum est, quo facilius teneatur.
Omnes sensores communicationem digitalem RS485 adoptant, transmissionem datorum stabiliorem praestantes.
Parametri technici:
| Parametrus moderatoris | |||
| Magnitudo: | 235*118*80mm; | Modus alimentationis electricae: | Accumulator lithii 10000mAh inclusus |
| Materia principalis: | ABS+PC | Ostendere: | Pantalla colorata 3.5 pollicum cum illuminatione posteriori adaptabili |
| Gradus tutelae: | IP66 | Conservatio datorum: | Spatium repositionis datorum 16MB, circiter 360 000 fasciculi datorum |
| Temperatura repositionis: | -15-40℃ | Impletio: | Typus-C |
| Pondus: | 0.55 kg | Exportatio datorum: | Typus-C |
| Parametri sensoris oxygenii (facultativi) | |||
| Spatium mensurae: | 0-20mg/L&c.,0-200% | Imago aspectus | |
| Accuratio mensurae: | ±1% in FS |
| |
| Resolutio: | 0.01mg/L&c.,0.1% | ||
| Calibratio: | Calibratio speciminis aquae | ||
| Materia testae | SUS316L+POM | ||
| Temperatura operandi: | 0-50℃ | ||
| Magnitudo: | Diameter: 53mm * Longitudo: 228mm; | ||
| Pondus: | 0.35 kg | ||
| Gradus tutelae: | IP68 | ||
| Longitudo funis: | Funis quinque metrorum ordinarius (extensibilis) | ||
| Parametri sensorii algae caeruleo-viridis (facultativi) | |||
| Spatium mensurae: | 0-30 miliones cellularum/mL | Imago aspectus | |
| Accuratio mensurae: | Minus quam valor mensuratus ±5% | | |
| Resolutio: | 1 cellula/mL | ||
| Calibratio: | Calibratio solutionis normae, calibratio speciminis aquae | ||
| Materia testae | SUS316L+POM | ||
| Temperatura operandi: | 0-40℃ | ||
| Magnitudo: | Diameter: 50mm * Longitudo: 202mm | ||
| Pondus: | 0.6 kg | ||
| Gradus tutelae: | IP68 | ||
| Longitudo funis: | Funis quinque metrorum ordinarius (extensibilis) | ||
| Parametri sensorii COD (facultativi) | |||
| Spatium mensurae: | Dies Accipiendi:0.1-500mg/L; | Imago aspectus | |
| Accuratio mensurae: | ±5% | | |
| Resolutio: | 0.1mg/L | ||
| Calibratio: | Calibratio solutionis normae, calibratio speciminis aquae | ||
| Materia testae | SUS316L+POM | ||
| Temperatura operandi: | 0-40℃ | ||
| Magnitudo: | Diameter32mm*Longitudo:CLXXXIXmm | ||
| Pondus: | 0.35KG | ||
| Gradus tutelae: | IP68 | ||
| Longitudo funis: | Funis quinque metrorum ordinarius (extensibilis) | ||
| Parametri Sensoris Nitrogenii Nitrogenii (Optionales) | |||
| Spatium mensurae: | 0.1-100mg/L | Imago aspectus | |
| Accuratio mensurae: | ±5% |
| |
| Resolutio: | 0.1mg/L | ||
| Calibratio: | Calibratio solutionis normae, calibratio speciminis aquae | ||
| Materia testae | SUS316L+POM | ||
| Temperatura operandi: | 0-40℃ | ||
| Magnitudo: | Diameter32mm*Longitudo:CLXXXIXmm | ||
| Pondus: | 0.35KG | ||
| Gradus tutelae: | IP68 | ||
| Longitudo funis: | Funis quinque metrorum ordinarius (extensibilis) | ||
| Parametri sensoris nitriti (facultativi) | |||
| Spatium mensurae: | 0.01-2mg/L | Imago aspectus | |
| Accuratio mensurae: | ±5% | | |
| Resolutio: | 0.01mg/L | ||
| Calibratio: | Calibratio solutionis normae, calibratio speciminis aquae | ||
| Materia testae | SUS316L+POM | ||
| Temperatura operandi: | 0-40℃ | ||
| Magnitudo: | Diameter32mm*LongitudoCLXXXIXmm | ||
| Pondus: | 0.35KG | ||
| Gradus tutelae: | IP68 | ||
| Longitudo funis: | Funis quinque metrorum ordinarius (extensibilis) | ||
| Parametri sensorii olei aquosi (ad libitum) | |||
| Spatium mensurae: | 0.1-200mg/L | Imago aspectus | |
| Accuratio mensurae: | ±5% | | |
| Resolutio: | 0.1mg/L | ||
| Calibratio: | Calibratio solutionis normae, calibratio speciminis aquae | ||
| Materia testae | SUS316L+POM | ||
| Temperatura operandi: | 0-40℃ | ||
| Magnitudo: | Diameter50mm*Longitudo202mm | ||
| Pondus: | 0.6KG | ||
| Gradus tutelae: | IP68 | ||
| Longitudo funis: | Funis quinque metrorum ordinarius (extensibilis) | ||
| Parametri sensorii materiae suspensae (ad libitum) | |||
| Spatium mensurae: | 0.001-100000 mg/L | Imago aspectus | |
| Accuratio mensurae: | Minus quam valor mensuratus ±5% |
| |
| Resolutio: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Calibratio: | Calibratio solutionis normae, calibratio speciminis aquae | ||
| Materia testae | SUS316L+POM | ||
| Temperatura operandi: | 0-40℃ | ||
| Magnitudo: | Diameter50mm*Longitudo202mm | ||
| Pondus: | 0.6KG | ||
| Gradus tutelae: | IP68 | ||
| Longitudo funis: | Funis quinque metrorum ordinarius (extensibilis) | ||
| Parametri sensoris turbiditatis (facultativi) | |||
| Spatium mensurae: | 0.001-4000NTU | Imago aspectus | |
| Accuratio mensurae: | Minus quam valor mensuratus ±5% |
| |
| Resolutio: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Calibratio: | Calibratio solutionis normae, calibratio speciminis aquae | ||
| Materia testae | SUS316L+POM | ||
| Temperatura operandi: | 0-40℃ | ||
| Magnitudo: | Diameter50mm*Longitudo202mm | ||
| Pondus: | 0.6KG | ||
| Gradus tutelae: | IP68 | ||
| Longitudo funis: | Funis quinque metrorum ordinarius (extensibilis) | ||
| Parametri sensorii chlorophylli (facultativi) | |||
| Spatium mensurae: | 0.1-400µg/L | Imago aspectus | |
| Accuratio mensurae: | Minus quam valor mensuratus ±5% | | |
| Resolutio: | 0.1ug/L | ||
| Calibratio: | Calibratio solutionis normae, calibratio speciminis aquae | ||
| Materia testae | SUS316L+POM | ||
| Temperatura operandi: | 0-40℃ | ||
| Magnitudo: | Diameter50mm*Longitudo202mm | ||
| Pondus: | 0.6KG | ||
| Gradus tutelae: | IP68 | ||
| Longitudo funis: | Funis quinque metrorum ordinarius (extensibilis) | ||
| Parametri sensorii nitrogenii ammoniae (facultativi) | |||
| Spatium mensurae: | 0.2-1000mg/L | Imago aspectus | |
| Accuratio mensurae: | ±5% | | |
| Resolutio: | 0.01 | ||
| Calibratio: | Calibratio solutionis normae, calibratio speciminis aquae | ||
| Materia testae | POM | ||
| Temperatura operandi: | 0-50℃ | ||
| Magnitudo: | Diameter72mm*Longitudo310mmm | ||
| Pondus: | 0.6KG | ||
| Gradus tutelae: | IP68 | ||
| Longitudo funis: | Funis quinque metrorum ordinarius (extensibilis) | ||










